工商业用户
屋顶类型 | 屋顶面积(㎡) | 装机容量(KW) | 年发电量(万度) |
彩钢板 | 5000 | 500 | 60 |
10000 | 1000 | 120 | |
20000 | 2000 | 240 | |
50000 | 5000 | 600 | |
混凝土 | 7500 | 500 | 60 |
15000 | 1000 | 120 | |
30000 | 2000 | 240 | |
75000 | 5000 | 600 |
居民用户
屋顶类型 | 屋顶面积(㎡) | 装机容量(KW) | 年发电量(度) |
斜顶 | 10 | 1 | 1200 |
30 | 3 | 3000 | |
50 | 5 | 5000 | |
100 | 10 | 10000 | |
平顶 | 15 | 1 | 1200 |
45 | 3 | 3000 | |
75 | 5 | 5000 | |
150 | 10 | 10000 |
注:
1,项目投资成本因屋顶条件、安装方式、系统配置等实际情况不同会有差异
2,发电量数据受当地日照辐射度、气候等条件不同会有差异
光润新能源团队衷心希望成为您的商业合作伙伴,并以专业的态度和真诚的服务,赢得您的信任与支持。 相信我们的服务将会为您创造更高的经济效益!
立即咨询