家用系统配置(平屋顶)
HT150-36P | |||||
光伏装机容量 | 3kw | 3.9kw | 4.8kw | 6kw | 9.6kw |
组件联络方式 | 10串2并 | 13串2并 | 16串2并 | 20串2并 | 32串2并 |
晶硅电池组件 | 20块 | 26块 | 32块 | 40块 | 64块 |
逆变器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系统 | 3kw一套 | 3.9kw一套 | 4.8kw一套 | 6kw一套 | 9.6kw一套 |
并网配电箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏专用电缆 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
电力电缆 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工辅材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
HT300-72P | |||||
光伏装机容量 | 3kw | 4.2kw | 4.8kw | 6kw | 9.6kw |
组件联络方式 | 10串1并 | 7串2并 | 8串2并 | 10串2并 | 16串2并 |
晶硅电池组件 | 10块 | 14块 | 16块 | 20块 | 32块 |
逆变器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系统 | 3kw一套 | 4.2kw一套 | 4.8kw一套 | 6kw一套 | 9.6kw一套 |
并网配电箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏专用电缆 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
电力电缆 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工辅材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
家用系统配置(斜屋顶)
HT250-60P | |||||
光伏装机容量 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
组件联络方式 | 6串2并 | 8串2并 | 10串2并 | 12串2并 | 20串2并 |
晶硅电池组件 | 12块 | 16块 | 20块 | 24块 | 40块 |
逆变器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系统 | 3kw一套 | 4kw一套 | 5kw一套 | 6kw一套 | 10kw一套 |
并网配电箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏专用电缆 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
电力电缆 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工辅材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
HT200-72M | |||||
光伏装机容量 | 2.8kw | 4kw | 4.8kw | 5.6kw | 9kw |
组件联络方式 | 7串2并 | 5串4并 | 6串4并 | 7串4并 | 15串3并 |
晶硅电池组件 | 14块 | 20块 | 24块 | 28块 | 45块 |
逆变器 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 10kw |
支架系统 | 2.8kw一套 | 4kw一套 | 4.8kw一套 | 5.6kw一套 | 9kw一套 |
并网配电箱 | 220V/20A | 220V/25A | 220V/32A | 220V/40A | 380V/20A |
光伏专用电缆 | 100米 | 100米 | 150米 | 150米 | 200米 |
电力电缆 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 | 30米 |
施工辅材 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
光润新能源团队衷心希望成为您的商业合作伙伴,并以专业的态度和真诚的服务,赢得您的信任与支持。 相信我们的服务将会为您创造更高的经济效益!
立即咨询